
贵阳指纹锁品牌排行榜拼多多(贵阳大型指纹保险柜品牌)
2024-09-20
浏览数:
排名 | 品牌 | 价格 | 型号 | 功率 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华为 | 299元 | EasyHome 01 | 100W | A++ |
2 | 小米 | 199元 | IntelliLock 500 | 80W | A+ |
3 | 智能物联 | 129元 | SmartGuard 2020 | 60W | A |
4 | 美的 | 399元 | BiometricPlus | 120W | A++ |
5 | 飞利浦 | 249元 | TouchSecure 3000 | 90W | A+ |
6 | 索尼 | 349元 | SafeGuard 8 | 110W | A+ |
7 | 海尔 | 279元 | SmartLock Pro | 100W | A++ |
8 | 格力 | 189元 | BiometricKey 2021 | 70W | A |
9 | 创维 | 159元 | SecureTouch 88 | 60W | A |
10 | 海信 | 259元 | GuardianPlus | 90W | A+ |
11 | 长虹 | 169元 | FingerSafe 2.0 | 60W | A |
12 | 联想 | 329元 | SecureGate 4000 | 110W | A++ |
13 | 海尔 | 199元 | SmartLock Touch | 80W | A+ |
14 | 海信 | 229元 | FingerPrint Pro | 100W | A++ |
15 | 美的 | 279元 | EcoSafe 500 | 120W | A++ |
16 | 小米 | 149元 | IntelliLock Mini | 50W | A |
17 | 格力 | 189元 | SafeKey 2022 | 70W | A |
18 | 扫地僧 | 99元 | FingerGuard Basic | 40W | B+ |
19 | 康佳 | 249元 | TouchSecure Ultra | 90W | A+ |
20 | TCL | 199元 | Securisense 2021 | 80W | A+ |
相关知识推荐
生物岛租金到底贵不贵?产业化关键时刻,保国资还是留企业一命?
2024-12-17
冬天“暖消费“升温火锅销量增加,贵州酸汤类产品受热捧
2024-12-12
深圳一男子接住了泼天富贵,昨日打80元彩票中了2.25亿
2024-11-29
广东医疗援贵州:创34个省级重点专科
2024-11-26
贵州:水利投资将保持每年300亿元以上
2024-11-25
港铁突发意外!有游客因收费贵拒绝就医
2024-11-19
粤黔协作,医疗帮扶结硕果:广东组团式援贵2年成就多项第一
2024-11-17
画面曝光!舒某某、肖某某,刑拘
2024-11-17
热门知识
最新问答
已有1个回答
首先家里的三星电视是可以联网的智能电视,...
已有1个回答
冰箱灯一直闪烁的原因: 1、冰箱里的灯...
已有1个回答
冰箱灯一直闪烁的原因: 1、冰箱里的灯...
你好,我家的小天鹅洗衣机不知道怎么童锁了...