
洛阳集成灶品牌排行2024(2024集成灶销量排行榜)
2024-08-31
浏览数:
品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|
万家习 | 2999元 | 4.2KW | WJX-A-001 | 一级能效 |
美的 | 2799元 | 4.0KW | MD-J-002 | 一级能效 |
方太 | 3199元 | 4.5KW | FT-H-003 | 二级能效 |
老板 | 2499元 | 3.8KW | LB-K-004 | 二级能效 |
海尔 | 2899元 | 4.1KW | HL-E-005 | 一级能效 |
西门子 | 3699元 | 4.8KW | XMS-F-006 | 一级能效 |
松下 | 2599元 | 3.9KW | SP-M-007 | 二级能效 |
格兰仕 | 2399元 | 3.6KW | GLS-N-008 | 二级能效 |
华帝 | 2999元 | 4.2KW | HD-Q-009 | 一级能效 |
创维 | 2699元 | 4.0KW | CW-L-010 | 一级能效 |
苏泊尔 | 3299元 | 4.6KW | SPR-U-011 | 一级能效 |
美菱 | 2899元 | 4.1KW | ML-A-012 | 一级能效 |
万和 | 3199元 | 4.5KW | WH-H-013 | 二级能效 |
志高 | 2599元 | 3.9KW | ZG-U-014 | 二级能效 |
长虹 | 2799元 | 4.0KW | CH-J-015 | 一级能效 |
创维 | 2499元 | 3.8KW | CW-K-016 | 二级能效 |
方正 | 2999元 | 4.2KW | FZ-X-017 | 一级能效 |
格力 | 3199元 | 4.5KW | GL-F-018 | 二级能效 |
新飞 | 2699元 | 4.0KW | XF-N-019 | 一级能效 |
东菱 | 2399元 | 3.6KW | DL-M-020 | 二级能效 |
上一条:
漳州洗碗机品牌排行(漳州商用洗碗机)相关知识推荐
乌鲁木齐净水器品牌排行榜(乌鲁木齐净水器品牌前十名)
2024-11-10
六安集成灶品牌排行榜首发(六安集成灶)
2024-11-10
武汉打印机品牌排行榜京东(商务打印机品牌排行榜)
2024-11-10
福州燃气灶品牌排行前十名(福州燃气灶品牌)
2024-11-10
株洲打印机品牌排行(株洲打印店哪家便宜)
2024-11-10
泰州指纹锁品牌排行大全(泰州市指纹锁专卖)
2024-11-10
新余洗衣机品牌排行(洗衣机珠海品牌)
2024-11-10
湛江洗碗机品牌排行榜京东(湛江全自动洗碗机厂家直销)
2024-11-10
热门知识
最新问答
已有1个回答
首先家里的三星电视是可以联网的智能电视,...
已有1个回答
冰箱灯一直闪烁的原因: 1、冰箱里的灯...
已有1个回答
冰箱灯一直闪烁的原因: 1、冰箱里的灯...
你好,我家的小天鹅洗衣机不知道怎么童锁了...