
深圳中央空调品牌排行榜2024(深圳中央空调品牌哪家好)
2024-08-31
浏览数:
品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|
格力 | 5000元 | 3.5KW | KFR-35GW/A1 | 一级能效 |
美的 | 4500元 | 4.0KW | KFR-40GW/B1 | 二级能效 |
海尔 | 4800元 | 3.8KW | KFR-38GW/C1 | 二级能效 |
志高 | 5200元 | 3.6KW | KFR-36GW/D1 | 一级能效 |
奥克斯 | 4300元 | 4.2KW | KFR-42GW/E1 | 三级能效 |
扬子 | 4900元 | 3.7KW | KFR-37GW/F1 | 一级能效 |
格兰仕 | 4700元 | 3.9KW | KFR-39GW/G1 | 三级能效 |
长虹 | 5100元 | 3.6KW | KFR-36GW/H1 | 二级能效 |
科龙 | 4400元 | 4.3KW | KFR-43GW/I1 | 一级能效 |
格力 | 5300元 | 3.5KW | KFR-35GW/J1 | 一级能效 |
美的 | 4600元 | 4.1KW | KFR-41GW/K1 | 三级能效 |
海尔 | 4900元 | 3.8KW | KFR-38GW/L1 | 二级能效 |
志高 | 5100元 | 3.7KW | KFR-37GW/M1 | 一级能效 |
奥克斯 | 4400元 | 4.4KW | KFR-44GW/N1 | 三级能效 |
扬子 | 5000元 | 3.6KW | KFR-36GW/O1 | 一级能效 |
格兰仕 | 4800元 | 3.9KW | KFR-39GW/P1 | 三级能效 |
长虹 | 5200元 | 3.7KW | KFR-37GW/Q1 | 二级能效 |
科龙 | 4500元 | 4.5KW | KFR-45GW/R1 | 一级能效 |
格力 | 5400元 | 3.4KW | KFR-34GW/S1 | 一级能效 |
相关知识推荐
深圳市第二十一届“鹏城金秋”市民文化节闭幕展演亮相福田
2024-12-17
过境免签全面放宽优化,机场迎深圳口岸首位享受新政便利旅客
2024-12-17
深圳一重点排污企业被指频繁排放废气,部门:检测结果达标
2024-12-17
农行原首席专家兼深圳分行原党委书记、行长许锡龙被查
2024-12-17
农行深圳分行原“一把手”被查
2024-12-17
继上海之后,北京广州深圳多区域门店涨价!蜜雪冰城回应了
2024-12-17
最新!全国70城数据公布!深圳房价速查→
2024-12-17
旋转木马、公车站、许愿池,CPB专属“法式街区”深圳启程
2024-12-17
热门知识
最新问答
已有1个回答
首先家里的三星电视是可以联网的智能电视,...
已有1个回答
冰箱灯一直闪烁的原因: 1、冰箱里的灯...
已有1个回答
冰箱灯一直闪烁的原因: 1、冰箱里的灯...
你好,我家的小天鹅洗衣机不知道怎么童锁了...