
北海中央空调品牌排行榜2024(北海商用中央空调)
2024-08-31
浏览数:
排名 | 品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | 5000元 | 1.5匹 | KFR-35GW/EFDC3 | 一级能效 |
2 | 美的 | 4800元 | 1.5匹 | KFR-26GW/EFDC23 | 二级能效 |
3 | 海尔 | 5200元 | 2匹 | KFR-50GW/EFDC4 | 一级能效 |
4 | 志高 | 4500元 | 1匹 | KFR-25GW/EFDC1 | 三级能效 |
5 | 扬子 | 4900元 | 1.5匹 | KFR-28GW/EFDC2 | 二级能效 |
6 | 松下 | 5100元 | 2匹 | KFR-42GW/EFDC4 | 一级能效 |
7 | 格兰仕 | 4700元 | 1.5匹 | KFR-36GW/EFDC3 | 二级能效 |
8 | 海信 | 4800元 | 2匹 | KFR-55GW/EFDC4 | 三级能效 |
9 | 格兰仕 | 4900元 | 1.5匹 | KFR-31GW/EFDC2 | 一级能效 |
10 | 奥克斯 | 4600元 | 1匹 | KFR-25GW/EFDC1 | 二级能效 |
11 | 美的 | 5100元 | 2匹 | KFR-60GW/EFDC5 | 一级能效 |
12 | 大金 | 5200元 | 2匹 | KFR-52GW/EFDC4 | 二级能效 |
13 | 海尔 | 4900元 | 1.5匹 | KFR-38GW/EFDC3 | 三级能效 |
14 | 海信 | 4800元 | 1.5匹 | KFR-33GW/EFDC3 | 一级能效 |
15 | 春兰 | 4700元 | 1匹 | KFR-27GW/EFDC2 | 二级能效 |
16 | 科龙 | 4600元 | 1匹 | KFR-26GW/EFDC1 | 一级能效 |
17 | TCL | 4700元 | 1.5匹 | KFR-36GW/EFDC3 | 二级能效 |
18 | 格力 | 5200元 | 2匹 | KFR-50GW/EFDC4 | 三级能效 |
19 | 海尔 | 4800元 | 1.5匹 | KFR-32GW/EFDC2 | 一级能效 |
20 | 美的 | 4900元 | 2匹 | KFR-55GW/EFDC4 | 二级能效 |
上一条:
重庆燃气灶品牌排行榜京东(重庆燃气灶)相关知识推荐
农行深圳分行原“一把手”被查
2024-12-17
AI+更注重智能化应用场景
2024-12-16
中央经济工作会议再提绿色转型,专家解读环保新经济增长点
2024-12-15
希尔顿花园在华实现“十年百店”,第100家酒店北海开业
2024-12-14
中央再提“人工智能+”,释放何种信号?专家解析产业机会
2024-12-14
中央经济工作会议首提规范涉企执法,将开展专项行动
2024-12-14
从防止到综合整治,“内卷式”竞争为何成为中央会议关切点?
2024-12-14
中央经济工作会议首提发展社区支持的居家养老,重点怎么做?
2024-12-14
热门知识
最新问答
已有1个回答
首先家里的三星电视是可以联网的智能电视,...
已有1个回答
冰箱灯一直闪烁的原因: 1、冰箱里的灯...
已有1个回答
冰箱灯一直闪烁的原因: 1、冰箱里的灯...
你好,我家的小天鹅洗衣机不知道怎么童锁了...