
绍兴中央空调品牌最新排行榜单(绍兴中央空调择优推荐品牌)
2024-09-01
浏览数:
排名 | 品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大金 | 6000元 | 2.5 kW | KFR-72LW/10 | 一级能效 |
2 | 格力 | 5500元 | 3.0 kW | KFR-50LW/15 | 二级能效 |
3 | 美的 | 5800元 | 2.8 kW | KFR-60LW/09 | 一级能效 |
4 | 海尔 | 5100元 | 2.2 kW | KFR-48LW/11 | 二级能效 |
5 | 松下 | 6200元 | 2.6 kW | KFR-64LW/08 | 一级能效 |
6 | 志高 | 5300元 | 2.4 kW | KFR-42LW/25 | 二级能效 |
7 | 美的 | 5900元 | 2.7 kW | KFR-56LW/06 | 一级能效 |
8 | 格力 | 5400元 | 2.9 kW | KFR-46LW/17 | 二级能效 |
9 | 美的 | 5700元 | 2.5 kW | KFR-68LW/12 | 一级能效 |
10 | 海尔 | 5200元 | 2.3 kW | KFR-52LW/18 | 二级能效 |
11 | 大金 | 6100元 | 2.1 kW | KFR-44LW/20 | 一级能效 |
12 | 海尔 | 5300元 | 2.6 kW | KFR-62LW/19 | 二级能效 |
13 | 格力 | 5500元 | 3.2 kW | KFR-40LW/13 | 一级能效 |
14 | 美的 | 5800元 | 2.4 kW | KFR-58LW/24 | 二级能效 |
15 | 大金 | 6200元 | 2.8 kW | KFR-66LW/14 | 一级能效 |
16 | 美的 | 5900元 | 2.1 kW | KFR-70LW/21 | 二级能效 |
17 | 格力 | 5200元 | 2.7 kW | KFR-54LW/22 | 一级能效 |
18 | 美的 | 5600元 | 2.9 kW | KFR-48LW/23 | 二级能效 |
19 | 海尔 | 5100元 | 2.5 kW | KFR-56LW/16 | 一级能效 |
20 | 大金 | 6300元 | 2.3 kW | KFR-50LW/26 | 二级能效 |
相关知识推荐
农行深圳分行原“一把手”被查
2024-12-17
AI+更注重智能化应用场景
2024-12-16
中央经济工作会议再提绿色转型,专家解读环保新经济增长点
2024-12-15
中央再提“人工智能+”,释放何种信号?专家解析产业机会
2024-12-14
中央经济工作会议首提规范涉企执法,将开展专项行动
2024-12-14
从防止到综合整治,“内卷式”竞争为何成为中央会议关切点?
2024-12-14
中央经济工作会议首提发展社区支持的居家养老,重点怎么做?
2024-12-14
苟仲文,被双开!
2024-12-12
热门知识
最新问答
已有1个回答
首先家里的三星电视是可以联网的智能电视,...
已有1个回答
冰箱灯一直闪烁的原因: 1、冰箱里的灯...
已有1个回答
冰箱灯一直闪烁的原因: 1、冰箱里的灯...
你好,我家的小天鹅洗衣机不知道怎么童锁了...