
上海中央空调品牌排行大全(上海家用中央空调排行榜)
2024-09-01
浏览数:
品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|
大金 | 3500元 | 2.5匹 | KFR-72LW/Bp | 一级能效 |
美的 | 3800元 | 3匹 | KFR-44GW/BMVA3 | 二级能效 |
格力 | 3200元 | 2匹 | KFR-55LW/MY3A | 二级能效 |
松下 | 4000元 | 3.5匹 | CS-KC18PKF | 一级能效 |
海尔 | 2900元 | 1.5匹 | KFR-26GW/14HAN1 | 三级能效 |
日立 | 3600元 | 3匹 | RAS-36BHN/RAU-36SMH | 一级能效 |
松下 | 3300元 | 2.5匹 | KC-36LVSA | 二级能效 |
美的 | 3600元 | 3匹 | KFR-72LW/Bp | 一级能效 |
海尔 | 3000元 | 2匹 | KFR-55GW/14EF(E0) | 二级能效 |
大金 | 3900元 | 3.5匹 | KSIA422K6D13 | 一级能效 |
海尔 | 2800元 | 1.5匹 | KFR-35GW/06VMA23 | 三级能效 |
格力 | 3100元 | 2.0匹 | KFR-50LW/MY-3(C3) | 二级能效 |
松下 | 4200元 | 3.5匹 | NE-KC18PKF | 一级能效 |
美的 | 3500元 | 2.5匹 | KFR-73GW/Bp | 一级能效 |
日立 | 3700元 | 3匹 | RAS-42BHN/RAU-42SMH | 一级能效 |
格力 | 3300元 | 2.5匹 | KFR-55LW/EF | 二级能效 |
日立 | 3800元 | 3.5匹 | RAS-56BHN/RAU-56SMH | 一级能效 |
大金 | 3200元 | 2匹 | KFR-55LW/Bp | 二级能效 |
格力 | 3500元 | 3匹 | KFR-72Gw/12(3C) | 一级能效 |
美的 | 3000元 | 1.5匹 | KFR-35GW/A5 | 三级能效 |
上一条:
昆明中央空调品牌排行(云南昆明中央空调)相关知识推荐
钢琴艺术家孔祥东:用即兴的演奏,替海洋生命发声
2024-12-17
中国游客遗体在马来西亚被打捞上岸,警方称正调查!领馆回应
2024-12-17
荐股直播“精准投放”背后:砸上亿元买流量、退费率高升
2024-12-17
农行深圳分行原“一把手”被查
2024-12-17
继上海之后,北京广州深圳多区域门店涨价!蜜雪冰城回应了
2024-12-17
串联7城!广东史上最长高铁进展+1
2024-12-17
江海拾味,谁才是你心中的TOP10?
2024-12-17
国家外汇管理局:支持跨境电商、海外仓等贸易新业态创新发展
2024-12-17
热门知识
最新问答
已有1个回答
首先家里的三星电视是可以联网的智能电视,...
已有1个回答
冰箱灯一直闪烁的原因: 1、冰箱里的灯...
已有1个回答
冰箱灯一直闪烁的原因: 1、冰箱里的灯...
你好,我家的小天鹅洗衣机不知道怎么童锁了...