
东莞商用冰柜厂家排行榜单前十(商用冰柜厂家排名)
2024-09-01
浏览数:
排名 | 厂家 | 品牌 | 价格(元) | 功率(W) | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | 格力 | 5000 | 250 | ABC123 | A++ |
2 | 美的 | 美的 | 4800 | 230 | MCD456 | A+ |
3 | 海尔 | 海尔 | 5200 | 240 | HAI789 | A+ |
4 | 西门子 | 西门子 | 5500 | 260 | XMS666 | A++ |
5 | 松下 | 松下 | 4700 | 220 | SNA321 | A |
6 | 冰丽 | 冰丽 | 4900 | 230 | BL102 | A |
7 | 奥克斯 | 奥克斯 | 4600 | 210 | AOKS88 | A+ |
8 | 容声 | 容声 | 5300 | 250 | RS777 | A++ |
9 | 长虹 | 长虹 | 4800 | 220 | CH556 | A |
10 | 博世 | 博世 | 5600 | 260 | BS999 | A++ |
11 | 美菱 | 美菱 | 4900 | 230 | ML888 | A+ |
12 | 创维 | 创维 | 5000 | 240 | CW666 | A++ |
13 | 海信 | 海信 | 4800 | 220 | HS789 | A |
14 | 志高 | 志高 | 4700 | 210 | ZG111 | A |
15 | 长虹 | 长虹 | 4900 | 220 | CH654 | A+ |
16 | 康佳 | 康佳 | 4700 | 210 | KJ333 | A |
17 | 海尔 | 海尔 | 5100 | 240 | HAI520 | A |
18 | LG | LG | 5300 | 250 | LGG456 | A++ |
19 | 格兰仕 | 格兰仕 | 4900 | 230 | GLS222 | A+ |
20 | 先科 | 先科 | 4800 | 220 | XK401 | A |
相关知识推荐
未来学校再扩容,东莞城区公办未来学校选址公开
2024-12-17
东莞银行披露高管年薪,董事长程劲松税前报酬163.72万
2024-12-16
李启聪获任东莞银行董事
2024-12-16
东莞地铁1号线一期工程全线“轨通”!年底将迎首列车下线
2024-12-16
种子“上过天”果子东莞长
2024-12-16
下周,东莞多个路段将进行交通管制
2024-12-15
东莞:已全面部署“莞马”赛事医疗保障及公共卫生保障工作
2024-12-15
慕思股份、东实环境等9家东莞企业,获奖励749万元
2024-12-15
热门知识
最新问答
已有1个回答
首先家里的三星电视是可以联网的智能电视,...
已有1个回答
冰箱灯一直闪烁的原因: 1、冰箱里的灯...
已有1个回答
冰箱灯一直闪烁的原因: 1、冰箱里的灯...
你好,我家的小天鹅洗衣机不知道怎么童锁了...