邦修go_家庭维修易修快修!
公众号
栏目背景图

昆山商用中央空调厂家最新排行榜单(昆山中央空调品牌排行榜)

2024-09-02

浏览数:

排名 品牌 价格 功率 型号 能效等级
1 大金 12000 3.5kW KFR-35GW/VND23P 2级
2 美的 13500 3.2kW KFR-32GW/XN8A3N 3级
3 格力 11800 3.8kW KFR-38GW/VN2A 1级
4 海尔 12200 3.5kW KFR-35GW/ZC13A 2级
5 科龙 13000 3.3kW KFR-33GW/35TC(V1) 3级
6 TCL 11500 3.9kW KFR-39GW/TX-T(V1) 1级
7 日立 12800 3.4kW RAS-E25C2 2级
8 松下 11000 4.0kW CS-T34KD2H 1级
9 三菱电机 13800 3.1kW SRK-ZS285B 3级
10 春兰 10500 4.2kW KFR-42GW/VXDCA2A 1级
11 格兰仕 12300 3.6kW KFR-36GW/VN9AA3NA 2级
12 志高 13100 3.3kW KFR-33GW/VFQA2A 3级
13 帅康 11200 3.9kW KFR-39GW/VVDN1A3N 1级
14 海信 11800 3.8kW KFR-38GW/ZS7TA 2级
15 格力 12800 3.4kW KFR-34GW/AA3R1V 3级
16 美的 11600 3.7kW KFR-37GW/V33A6A 1级
17 奥克斯 13300 3.2kW KFR-32GW/VNAa 2级
18 格兰仕 12600 3.5kW KFR-35GW/3A2AA21 3级
19 美的 10700 4.1kW KFR-41GW/4BPA3N8A 1级
20 格力 13000 3.3kW KFR-33GW/V1(WIFI) 2级

标签: