
嘉兴打印机品牌排行2024(嘉兴打印机厂家排名)
2024-09-02
浏览数:
排名 | 品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 惠普 | ¥1,000 | 60W | Deskjet 2600 | A++ |
2 | 佳能 | ¥1,200 | 70W | Pixma TS9120 | A+ |
3 | 爱普生 | ¥1,500 | 80W | Expression Premium XP-7100 | A |
4 | 兄弟 | ¥1,100 | 65W | HL-L2395DW | A |
5 | 联想 | ¥1,300 | 75W | LI2264d | A+ |
6 | 戴尔 | ¥1,400 | 85W | C1765nfw | A+ |
7 | 三星 | ¥1,250 | 72W | Xpress M2020W | A+ |
8 | 富士施乐 | ¥1,350 | 78W | WorkCentre 6027 | A |
9 | 松下 | ¥1,450 | 80W | KX-MB2061 | A |
10 | 夏普 | ¥1,275 | 70W | MX-C300P | A |
11 | 东芝 | ¥1,325 | 73W | e-Studio 3555C | A+ |
12 | 海信 | ¥1,100 | 68W | Seriestest | A+ |
13 | 宏碁 | ¥1,200 | 67W | AcerV4660G | A |
14 | 索尼 | ¥1,600 | 82W | UP-DR200 | A |
15 | 华为 | ¥1,350 | 77W | MateG5000 | A |
16 | 明基 | ¥1,250 | 71W | M200F | A |
17 | 微软 | ¥1,275 | 69W | SurfaceBook 4 | A |
18 | 华硕 | ¥1,225 | 66W | TopGamer X7 | A+ |
19 | 海尔 | ¥1,175 | 74W | HaierTongwei | A+ |
20 | 杰士邦 | ¥1,315 | 76W | JabraT5 Pro | A |
相关知识推荐
乌鲁木齐净水器品牌排行榜(乌鲁木齐净水器品牌前十名)
2024-11-10
六安集成灶品牌排行榜首发(六安集成灶)
2024-11-10
武汉打印机品牌排行榜京东(商务打印机品牌排行榜)
2024-11-10
福州燃气灶品牌排行前十名(福州燃气灶品牌)
2024-11-10
株洲打印机品牌排行(株洲打印店哪家便宜)
2024-11-10
泰州指纹锁品牌排行大全(泰州市指纹锁专卖)
2024-11-10
新余洗衣机品牌排行(洗衣机珠海品牌)
2024-11-10
湛江洗碗机品牌排行榜京东(湛江全自动洗碗机厂家直销)
2024-11-10
热门知识
最新问答
已有1个回答
首先家里的三星电视是可以联网的智能电视,...
已有1个回答
冰箱灯一直闪烁的原因: 1、冰箱里的灯...
已有1个回答
冰箱灯一直闪烁的原因: 1、冰箱里的灯...
你好,我家的小天鹅洗衣机不知道怎么童锁了...