邦修go_家庭维修易修快修!
公众号
栏目背景图

佛山商用中央空调厂家排行榜拼多多(佛山中央空调生产厂家)

2024-09-02

浏览数:

排名 厂家 品牌 价格 功率 型号 能效等级
1 格力 美的 10000元 5.0kW KFR-50LW/12HB 三级能效
2 美的 大金 12000元 6.0kW DTA-60/12HB 二级能效
3 大金 格力 8000元 4.5kW KFR-45GW/08HD 四级能效
4 奥克斯 格兰仕 9000元 5.5kW KFR-55LW/22FS 三级能效
5 格兰仕 奥克斯 8500元 5.0kW KFR-50GW/13EA 五级能效
6 扬子 三菱电机 11000元 6.5kW SRK-71ZMP-S 二级能效
7 海尔 海信 9500元 5.8kW KFR-58GW/ZC23 四级能效
8 松下 奥克斯 8200元 4.8kW KFR-48GW/E5E5 三级能效
9 志高 美的 10500元 6.2kW KFR-62QW/DKDX-A2 五级能效
10 科龙 大金 8800元 5.3kW DTA-53/09HA 四级能效
11 海信 海尔 9300元 5.7kW KFR-57GW/D102 三级能效
12 格力 美的 9900元 5.9kW KFR-59GW/1S3A 四级能效
13 奥克斯 格兰仕 8300元 5.1kW KFR-51GW/30FZ 二级能效
14 格兰仕 奥克斯 8400元 5.2kW KFR-52GW/22FD 五级能效
15 美的 志高 10700元 6.4kW ZH/JT-6400E 四级能效
16 大金 科龙 8900元 5.4kW KFR-54GW/ZST 三级能效
17 三菱电机 海尔 9200元 5.6kW KFR-56GW/K1021 二级能效
18 海信 大金 9500元 5.8kW KFR-58GW/H33 五级能效
19 奥克斯 海尔 8100元 4.9kW KFR-49GW/15E 四级能效
20 格兰仕 志高 8600元 5.3kW JT-5300E 三级能效

标签: