邦修go_家庭维修易修快修!
公众号
栏目背景图

延安防盗门厂家排行榜京东(延安防盗门批发市场)

2024-09-03

浏览数:

序号 品牌 价格 功率 型号 能效等级
1 华源 1200元 1000W HY-001 A级
2 普利安 950元 800W PLA-002 A级
3 华泰 880元 700W HT-003 B级
4 创维 1050元 900W CW-004 A级
5 美的 1350元 1200W MD-005 A级
6 格力 1250元 1100W GL-006 A级
7 海尔 950元 750W HR-007 B级
8 TCL 880元 700W TCL-008 B级
9 长虹 920元 800W CH-009 B级
10 小天鹅 990元 800W XTE-010 A级
11 西门子 1450元 1000W XMZ-011 A级
12 松下 1380元 1100W SP-012 A级
13 海信 920元 750W HS-013 B级
14 科龙 980元 800W KL-014 B级
15 容声 990元 800W RS-015 B级
16 海尔 930元 800W HR-016 C级
17 奥克斯 1000元 900W AKS-017 B级
18 美菱 960元 800W ML-018 B级
19 康佳 880元 700W KJ-019 C级
20 海尔 920元 750W HR-020 B级

标签: