
扬州中央空调品牌排行榜(扬州区域中央空调品牌)
2024-09-03
浏览数:
排名 | 品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | 5000元 | 2.5kW | KFR-35GW/09RQA23 | 一级能效 |
2 | 格力 | 4800元 | 2.3kW | KFR-32GW/07CDB63 | 二级能效 |
3 | 海尔 | 5200元 | 2.6kW | KFR-33GW/13ZEA23 | 一级能效 |
4 | 松下 | 5100元 | 2.4kW | KFR-34GW/06BHZ23 | 二级能效 |
5 | 扬子江 | 4900元 | 2.2kW | KFR-31GW/10RQA23 | 一级能效 |
6 | 美的 | 4800元 | 2.3kW | KFR-32GW/12CDB63 | 二级能效 |
7 | 格力 | 5100元 | 2.4kW | KFR-34GW/05ZEA23 | 一级能效 |
8 | 松下 | 5300元 | 2.7kW | KFR-36GW/08BHZ23 | 一级能效 |
9 | 美的 | 4900元 | 2.2kW | KFR-31GW/11RQA23 | 二级能效 |
10 | 格力 | 5000元 | 2.5kW | KFR-35GW/04CDB63 | 一级能效 |
11 | 海尔 | 5100元 | 2.4kW | KFR-34GW/12ZEA23 | 二级能效 |
12 | 美的 | 5200元 | 2.6kW | KFR-33GW/08RQA23 | 一级能效 |
13 | 格力 | 4900元 | 2.2kW | KFR-31GW/13CDB63 | 二级能效 |
14 | 松下 | 5000元 | 2.5kW | KFR-35GW/09BHZ23 | 一级能效 |
15 | 海尔 | 4800元 | 2.3kW | KFR-32GW/06ZEA23 | 二级能效 |
16 | 美的 | 5300元 | 2.7kW | KFR-36GW/10RQA23 | 一级能效 |
17 | 格力 | 5100元 | 2.4kW | KFR-34GW/07CDB63 | 一级能效 |
18 | 松下 | 4900元 | 2.2kW | KFR-31GW/12BHZ23 | 二级能效 |
19 | 海尔 | 5000元 | 2.5kW | KFR-35GW/05ZEA23 | 一级能效 |
20 | 扬子江 | 5200元 | 2.6kW | KFR-33GW/10RQA23 | 二级能效 |
相关知识推荐
农行深圳分行原“一把手”被查
2024-12-17
AI+更注重智能化应用场景
2024-12-16
中央经济工作会议再提绿色转型,专家解读环保新经济增长点
2024-12-15
中央再提“人工智能+”,释放何种信号?专家解析产业机会
2024-12-14
中央经济工作会议首提规范涉企执法,将开展专项行动
2024-12-14
从防止到综合整治,“内卷式”竞争为何成为中央会议关切点?
2024-12-14
中央经济工作会议首提发展社区支持的居家养老,重点怎么做?
2024-12-14
苟仲文,被双开!
2024-12-12
热门知识
最新问答
已有1个回答
首先家里的三星电视是可以联网的智能电视,...
已有1个回答
冰箱灯一直闪烁的原因: 1、冰箱里的灯...
已有1个回答
冰箱灯一直闪烁的原因: 1、冰箱里的灯...
你好,我家的小天鹅洗衣机不知道怎么童锁了...