
昆山指纹锁品牌排行前十名(青岛指纹锁品牌推荐)
2024-09-05
浏览数:
排名 | 品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 梦想家 | 1288元 | 5W | MJL-001 | 一级能效 |
2 | 德施曼 | 998元 | 4W | DSM-202 | 二级能效 |
3 | 新力 | 899元 | 3W | XL-301 | 一级能效 |
4 | 海尔 | 1188元 | 6W | HR-101 | 三级能效 |
5 | 美的 | 1088元 | 4.5W | MD-501 | 二级能效 |
6 | 格力 | 968元 | 4W | GL-202 | 一级能效 |
7 | 松下 | 878元 | 3W | SP-101 | 二级能效 |
8 | 杜比 | 988元 | 4W | DB-303 | 一级能效 |
9 | 西门子 | 1198元 | 5W | XMZ-001 | 三级能效 |
10 | 奥克斯 | 868元 | 3.5W | AX-202 | 二级能效 |
11 | 志高 | 998元 | 4W | ZG-303 | 一级能效 |
12 | 创维 | 1188元 | 5W | CW-001 | 三级能效 |
13 | 海信 | 998元 | 4W | HS-202 | 二级能效 |
14 | 长虹 | 968元 | 4W | CH-101 | 一级能效 |
15 | 康佳 | 878元 | 3W | KJ-303 | 二级能效 |
16 | 索尼 | 998元 | 4W | SN-101 | 一级能效 |
17 | 三星 | 1188元 | 5W | SX-202 | 三级能效 |
18 | 飞利浦 | 898元 | 3.5W | FLP-001 | 二级能效 |
19 | 小米 | 888元 | 3W | XM-303 | 一级能效 |
20 | 华为 | 998元 | 4W | HW-101 | 二级能效 |
相关知识推荐
泰州指纹锁品牌排行大全(泰州市指纹锁专卖)
2024-11-10
昆山集成灶品牌排行榜拼多多(昆山火星人集成灶专卖店)
2024-11-09
宁波指纹锁品牌最新排行榜单(宁波智能指纹锁市场报价)
2024-11-09
太原指纹锁品牌排行榜突发(太原最便宜的指纹锁)
2024-11-09
延安指纹锁品牌排行前十名(延安最靠谱的指纹锁)
2024-11-09
扬州指纹锁品牌排行榜(扬州半自动指纹锁推荐品牌)
2024-11-08
岳阳指纹锁品牌排行榜单前十(岳阳指纹锁品牌)
2024-11-08
昆山商用中央空调厂家排行榜拼多多(昆山家用中央空调服务商)
2024-11-08
热门知识
最新问答
已有1个回答
首先家里的三星电视是可以联网的智能电视,...
已有1个回答
冰箱灯一直闪烁的原因: 1、冰箱里的灯...
已有1个回答
冰箱灯一直闪烁的原因: 1、冰箱里的灯...
你好,我家的小天鹅洗衣机不知道怎么童锁了...