
重庆商用中央空调厂家排行榜首发(重庆中央空调生产厂家)
2024-09-05
浏览数:
序号 | 品牌 | 类型 | 价格(万元) | 功率(W) | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | 中央空调 | 5.8 | 12000 | KFR-120LW/Ba | A |
2 | 大金 | 中央空调 | 6.2 | 15000 | RCMB25BFVM/B1DN1 | A+ |
3 | 美的 | 中央空调 | 7.5 | 18000 | V6i WR1-M61RA1(M2) | A++ |
4 | 日立 | 中央空调 | 8.0 | 20000 | RAS-20_DRMS/U | A+ |
5 | 松下 | 中央空调 | 9.1 | 24000 | CS-BU334C2 | A++ |
6 | 海尔 | 中央空调 | 7.3 | 18000 | CAH18EM5 | A+ |
7 | 海信 | 中央空调 | 6.8 | 16000 | HSU-18HB5/J | A |
8 | 格兰仕 | 中央空调 | 5.6 | 13000 | GCRQ136A/GQ | A+ |
9 | 春兰 | 中央空调 | 6.4 | 14000 | CRM-35X88G2(B1) | A |
10 | 科龙 | 中央空调 | 7.2 | 17000 | KFR-51LW/EF3-AG | A++ |
11 | 三菱电机 | 中央空调 | 8.5 | 21000 | MLZ-KP25VH/Bc1 | A+ |
12 | 美芝 | 中央空调 | 9.3 | 25000 | MIC-250HTR2 | A++ |
13 | 志高 | 中央空调 | 8.2 | 19000 | SMFAR59-32KF1(CE) | A+ |
14 | 格力 | 中央空调 | 5.7 | 12500 | KFR-50LW/DYa-MF2 | A |
15 | 大金 | 中央空调 | 6.3 | 15500 | RCME32BVC/FQ | A+ |
16 | 海尔 | 中央空调 | 7.1 | 16500 | CAH19EM5 | A++ |
17 | 美的 | 中央空调 | 7.8 | 18500 | V6i WR1-M60W1(M2) | A++ |
18 | 日立 | 中央空调 | 8.3 | 19500 | RAS-18_9FSN1/U | A+ |
19 | 松下 | 中央空调 | 9.5 | 23500 | CS-BU349C2 | A++ |
20 | 格兰仕 | 中央空调 | 5.5 | 13500 | GCRQ138A/GF | A+ |
相关知识推荐
农行深圳分行原“一把手”被查
2024-12-17
AI+更注重智能化应用场景
2024-12-16
中央经济工作会议再提绿色转型,专家解读环保新经济增长点
2024-12-15
中央再提“人工智能+”,释放何种信号?专家解析产业机会
2024-12-14
中央经济工作会议首提规范涉企执法,将开展专项行动
2024-12-14
从防止到综合整治,“内卷式”竞争为何成为中央会议关切点?
2024-12-14
中央经济工作会议首提发展社区支持的居家养老,重点怎么做?
2024-12-14
苟仲文,被双开!
2024-12-12
热门知识
最新问答
已有1个回答
首先家里的三星电视是可以联网的智能电视,...
已有1个回答
冰箱灯一直闪烁的原因: 1、冰箱里的灯...
已有1个回答
冰箱灯一直闪烁的原因: 1、冰箱里的灯...
你好,我家的小天鹅洗衣机不知道怎么童锁了...