
漳州燃气灶品牌排行榜拼多多(广元燃气灶品牌)
2024-09-05
浏览数:
序号 | 品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | 599元 | 4.2kW | HLD9208 | 一级能效 |
2 | 苏泊尔 | 449元 | 3.5kW | SEBC8916 | 二级能效 |
3 | 万和 | 329元 | 3.0kW | WH801 | 三级能效 |
4 | 老板 | 279元 | 2.8kW | ELB-108 | 三级能效 |
5 | 美的 | 699元 | 4.5kW | MD1207 | 一级能效 |
6 | 松下 | 499元 | 3.8kW | NF889 | 二级能效 |
7 | 海尔 | 389元 | 3.2kW | HRD8801 | 三级能效 |
8 | 科勒 | 569元 | 4.0kW | KL1028 | 一级能效 |
9 | 华帝 | 329元 | 3.0kW | HD2021 | 三级能效 |
10 | 西屋 | 429元 | 3.5kW | XW889 | 二级能效 |
11 | 伊莱克斯 | 599元 | 4.2kW | ELX918 | 一级能效 |
12 | 格力 | 499元 | 3.8kW | GLR987 | 二级能效 |
13 | 苏宁 | 349元 | 3.1kW | SN890 | 三级能效 |
14 | 博世 | 599元 | 4.2kW | BS8808 | 一级能效 |
15 | 长虹 | 429元 | 3.5kW | CH886 | 二级能效 |
16 | 长城 | 349元 | 3.1kW | CC879 | 三级能效 |
17 | 华谊 | 469元 | 3.6kW | HY998 | 二级能效 |
18 | 海信 | 389元 | 3.2kW | HS885 | 三级能效 |
19 | 创维 | 499元 | 3.8kW | CW912 | 一级能效 |
20 | TCL | 389元 | 3.2kW | TCL877 | 三级能效 |
相关知识推荐
剖析新余火灾、银川燃气爆炸起因,国家消防救援局谈血的教训
2024-11-22
未建立安全检查档案,东莞一燃气公司被罚
2024-11-18
以“智慧燃气”赋能城市安全
2024-11-13
六安集成灶品牌排行榜首发(六安集成灶)
2024-11-10
福州燃气灶品牌排行前十名(福州燃气灶品牌)
2024-11-10
昆山集成灶品牌排行榜拼多多(昆山火星人集成灶专卖店)
2024-11-09
包头集成灶品牌排行(包头集成灶哪里靠谱)
2024-11-09
岳阳集成灶品牌最新排行榜单(岳阳集成灶专卖店)
2024-11-09
热门知识
最新问答
已有1个回答
首先家里的三星电视是可以联网的智能电视,...
已有1个回答
冰箱灯一直闪烁的原因: 1、冰箱里的灯...
已有1个回答
冰箱灯一直闪烁的原因: 1、冰箱里的灯...
你好,我家的小天鹅洗衣机不知道怎么童锁了...