
株洲打印机品牌排行榜突发(苏州打印机排行榜)
2024-09-05
浏览数:
排名 | 品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佳能 | 1000元 | 400W | PIXMA MG3520 | A++ |
2 | 惠普 | 800元 | 350W | DeskJet 3755 | A+ |
3 | 爱普生 | 1200元 | 450W | Expression ET-2750 | A++ |
4 | 兄弟 | 900元 | 380W | HL-L2320D | A+ |
5 | 三星 | 1100元 | 420W | Xpress M2020W | A |
6 | 富士通 | 1300元 | 480W | ScanSnap iX1500 | A++ |
7 | 联想 | 950元 | 360W | LPQ 2206 | A+ |
8 | 戴尔 | 850元 | 340W | E310dw | A |
9 | 华硕 | 1000元 | 400W | ROG Strix X570-E | A+ |
10 | 宏碁 | 950元 | 360W | Predator Helios 300 | A |
11 | 微星 | 1200元 | 450W | B450 Tomahawk Max | A++ |
12 | 华为 | 1300元 | 480W | MateBook X Pro | A++ |
13 | 雷蛇 | 850元 | 340W | DeathAdder Elite | A |
14 | 海盗船 | 1000元 | 400W | K70 RGB MK.2 SE | A+ |
15 | 技嘉 | 950元 | 360W | Z390 AORUS Elite | A |
16 | 索尼 | 1200元 | 450W | WH-1000XM3 | A++ |
17 | 海尔 | 1250元 | 470W | HSB118 | A++ |
18 | 苹果 | 1800元 | 600W | MacBook Pro | A+ |
19 | 华为 | 1500元 | 500W | Mate 30 Pro | A++ |
20 | 小米 | 1100元 | 420W | Redmi Note 8 Pro | A |
相关知识推荐
乌鲁木齐净水器品牌排行榜(乌鲁木齐净水器品牌前十名)
2024-11-10
六安集成灶品牌排行榜首发(六安集成灶)
2024-11-10
武汉打印机品牌排行榜京东(商务打印机品牌排行榜)
2024-11-10
福州燃气灶品牌排行前十名(福州燃气灶品牌)
2024-11-10
株洲打印机品牌排行(株洲打印店哪家便宜)
2024-11-10
泰州指纹锁品牌排行大全(泰州市指纹锁专卖)
2024-11-10
新余洗衣机品牌排行(洗衣机珠海品牌)
2024-11-10
湛江洗碗机品牌排行榜京东(湛江全自动洗碗机厂家直销)
2024-11-10
热门知识
最新问答
已有1个回答
首先家里的三星电视是可以联网的智能电视,...
已有1个回答
冰箱灯一直闪烁的原因: 1、冰箱里的灯...
已有1个回答
冰箱灯一直闪烁的原因: 1、冰箱里的灯...
你好,我家的小天鹅洗衣机不知道怎么童锁了...