
扬州中央空调品牌排行榜首发(扬州工厂中央空调哪家好)
2024-09-05
浏览数:
排名 | 品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大金 | 5000元 | 1.5匹 | KFR-35GW/NJ | 一级能效 |
2 | 美的 | 4500元 | 1.5匹 | KFR-32GW/NFC | 二级能效 |
3 | 格力 | 4200元 | 1.5匹 | KFR-35GW/EF | 三级能效 |
4 | 海尔 | 4800元 | 1.5匹 | KFR-35GW/AMF | 一级能效 |
5 | 志高 | 4300元 | 1.5匹 | KFR-35GW/YBF | 二级能效 |
6 | 长虹 | 4100元 | 1.5匹 | KFR-35GW/Z1 | 三级能效 |
7 | 海信 | 4700元 | 1.5匹 | KFR-35GW/JG | 一级能效 |
8 | 科龙 | 4400元 | 1.5匹 | KFR-35GW/FZA | 二级能效 |
9 | 格兰仕 | 4000元 | 1.5匹 | KFR-35GW/Y-B3 | 三级能效 |
10 | 奥克斯 | 4600元 | 1.5匹 | KFR-35GW/IA | 一级能效 |
11 | 格兰仕 | 4300元 | 1.5匹 | KFR-35GW/HB | 二级能效 |
12 | 美的 | 3900元 | 1.5匹 | KFR-35GW/WDAA3 | 三级能效 |
13 | 海尔 | 4540元 | 1.5匹 | KFR-35GW/WDAF3 | 一级能效 |
14 | 格力 | 4230元 | 1.5匹 | KFR-35GW/B3AA | 二级能效 |
15 | 海信 | 4630元 | 1.5匹 | KFR-35GW/JN3AA | 三级能效 |
16 | 科龙 | 4320元 | 1.5匹 | KFR-35GW/FZAA | 一级能效 |
17 | 格兰仕 | 4020元 | 1.5匹 | KFR-35GW/YBB | 二级能效 |
18 | 奥克斯 | 4620元 | 1.5匹 | KFR-35GW/IB3 | 三级能效 |
19 | 美的 | 3920元 | 1.5匹 | KFR-35GW/WDA3 | 一级能效 |
20 | 大金 | 4220元 | 1.5匹 | KFR-35GW/NA | 二级能效 |
相关知识推荐
农行深圳分行原“一把手”被查
2024-12-17
AI+更注重智能化应用场景
2024-12-16
中央经济工作会议再提绿色转型,专家解读环保新经济增长点
2024-12-15
中央再提“人工智能+”,释放何种信号?专家解析产业机会
2024-12-14
中央经济工作会议首提规范涉企执法,将开展专项行动
2024-12-14
从防止到综合整治,“内卷式”竞争为何成为中央会议关切点?
2024-12-14
中央经济工作会议首提发展社区支持的居家养老,重点怎么做?
2024-12-14
苟仲文,被双开!
2024-12-12
热门知识
最新问答
已有1个回答
首先家里的三星电视是可以联网的智能电视,...
已有1个回答
冰箱灯一直闪烁的原因: 1、冰箱里的灯...
已有1个回答
冰箱灯一直闪烁的原因: 1、冰箱里的灯...
你好,我家的小天鹅洗衣机不知道怎么童锁了...