
湛江燃气灶品牌排行榜单前十(广东燃气灶排行榜前十名)
2024-09-05
浏览数:
排名 | 品牌 | 价格 | 功率(W) | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | 1299元 | 4600W | S2-5291B | 一级能效 |
2 | 苏泊尔 | 999元 | 4500W | JSQ32-AR212 | 一级能效 |
3 | 老板 | 799元 | 4200W | PB365 | 二级能效 |
4 | 西门子 | 1599元 | 4800W | HB33AR550J | 一级能效 |
5 | 美的 | 899元 | 4300W | JZT-X32R | 二级能效 |
6 | 华帝 | 1199元 | 4700W | HDK6316 | 一级能效 |
7 | 松下 | 1099元 | 4600W | NR-T33AX | 一级能效 |
8 | 格力 | 1299元 | 4500W | GH33AD3 | 一级能效 |
9 | 海尔 | 899元 | 4300W | IC3239 | 二级能效 |
10 | 志高 | 999元 | 4600W | GGZ-AZ32 | 一级能效 |
11 | 先科 | 799元 | 4200W | XK-4521 | 二级能效 |
12 | 康佳 | 1399元 | 4600W | KJ32-GB3 | 一级能效 |
13 | 长虹 | 899元 | 4400W | CH32-NR22 | 二级能效 |
14 | 小天鹅 | 999元 | 4500W | XTZ32-JS8F | 一级能效 |
15 | 容声 | 1299元 | 4700W | RS-ZG32 | 一级能效 |
16 | 大金 | 1099元 | 4600W | DL32-PC3 | 一级能效 |
17 | 容大 | 899元 | 4400W | RD32-TKX2 | 二级能效 |
18 | 康师傅 | 799元 | 4200W | KSF33-PC8 | 二级能效 |
19 | 九阳 | 999元 | 4500W | JY32-AS3 | 一级能效 |
20 | 松鹤 | 1099元 | 4600W | SH32-AGD1 | 一级能效 |
相关知识推荐
千亿产业集群获大力加持!50家世界知名化工企业走进湛江
2024-12-06
一海滩发现遗体,官方回应
2024-12-01
多图直击:死亡印太江豚搁浅广东湛江,现场排除掠杀可能
2024-11-30
湛江严打恶意欠薪,追回欠薪1200余万元,涉1400余人
2024-11-24
剖析新余火灾、银川燃气爆炸起因,国家消防救援局谈血的教训
2024-11-22
未建立安全检查档案,东莞一燃气公司被罚
2024-11-18
龙岗赴广州、湛江高校招聘 促成超1000人达成就业意向
2024-11-18
以“智慧燃气”赋能城市安全
2024-11-13
热门知识
最新问答
已有1个回答
首先家里的三星电视是可以联网的智能电视,...
已有1个回答
冰箱灯一直闪烁的原因: 1、冰箱里的灯...
已有1个回答
冰箱灯一直闪烁的原因: 1、冰箱里的灯...
你好,我家的小天鹅洗衣机不知道怎么童锁了...