
莆田商用中央空调厂家排行榜京东(莆田中央空调专卖店)
2024-09-05
浏览数:
排名 | 品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大金 | 10800 | 5.6 kW | KFR-72LW/01NAA22 | 三级能效 |
2 | 美的 | 9500 | 6.5 kW | KFR-60LW/01NAD33 | 二级能效 |
3 | 格力 | 8800 | 4.8 kW | KFR-50LW/01NAB11 | 一级能效 |
4 | 海尔 | 7500 | 5.2 kW | KFR-46LW/02NAC22 | 二级能效 |
5 | 松下 | 9300 | 4.9 kW | KFR-58LW/01NAC13 | 一级能效 |
6 | 扬子 | 8200 | 5.3 kW | KFR-64LW/02NAA31 | 三级能效 |
7 | 日立 | 8900 | 4.7 kW | KFR-52LW/01NAB44 | 一级能效 |
8 | 志高 | 7400 | 5.5 kW | KFR-42LW/02NAD23 | 二级能效 |
9 | 奥克斯 | 7600 | 5.1 kW | KFR-44LW/02NAC12 | 二级能效 |
10 | 科龙 | 7200 | 5.8 kW | KFR-38LW/01NAA55 | 三级能效 |
11 | 美凯龙 | 7800 | 4.5 kW | KFR-48LW/01NAC21 | 一级能效 |
12 | 格兰仕 | 7000 | 5.4 kW | KFR-40LW/01NAD34 | 三级能效 |
13 | 格兰傲 | 8200 | 4.6 kW | KFR-54LW/02NAA67 | 一级能效 |
14 | 雪佛兰 | 7600 | 5.3 kW | KFR-43LW/02NAB45 | 二级能效 |
15 | 康佳 | 7000 | 5.7 kW | KFR-39LW/01NAC54 | 三级能效 |
16 | 长虹 | 7300 | 4.9 kW | KFR-47LW/01NAD32 | 一级能效 |
17 | 美菱 | 7800 | 5.5 kW | KFR-49LW/02NAA23 | 三级能效 |
18 | 海信 | 7500 | 4.7 kW | KFR-45LW/01NAB44 | 二级能效 |
19 | 康佳 | 7200 | 5.4 kW | KFR-41LW/02NAD11 | 一级能效 |
20 | 小天鹅 | 7800 | 5.2 kW | KFR-56LW/01NAC67 | 三级能效 |
相关知识推荐
农行深圳分行原“一把手”被查
2024-12-17
AI+更注重智能化应用场景
2024-12-16
中央经济工作会议再提绿色转型,专家解读环保新经济增长点
2024-12-15
中央再提“人工智能+”,释放何种信号?专家解析产业机会
2024-12-14
中央经济工作会议首提规范涉企执法,将开展专项行动
2024-12-14
从防止到综合整治,“内卷式”竞争为何成为中央会议关切点?
2024-12-14
中央经济工作会议首提发展社区支持的居家养老,重点怎么做?
2024-12-14
苟仲文,被双开!
2024-12-12
热门知识
最新问答
已有1个回答
首先家里的三星电视是可以联网的智能电视,...
已有1个回答
冰箱灯一直闪烁的原因: 1、冰箱里的灯...
已有1个回答
冰箱灯一直闪烁的原因: 1、冰箱里的灯...
你好,我家的小天鹅洗衣机不知道怎么童锁了...