邦修go_家庭维修易修快修!
公众号
栏目背景图

靖江商用中央空调厂家排行大全(靖江空调厂家)

2024-09-06

浏览数:

排名 厂家 品牌 价格 功率 型号 能效等级
1 大金 Daikin 10000元 5.0KW CDH-71MV2P3 三级能效
2 美的 Midea 8000元 4.0KW KFR-35GW/BC 四级能效
3 格力 Gree 9000元 4.5KW KFR-50LW/02HNA16-A3 五级能效
4 科龙 Konka 7000元 3.5KW KFRd-35GW/(74590)FNhBPA-A 四级能效
5 奥克斯 AUX 8500元 4.2KW KFR-50L(CeYV2+KUO2)(52590)FNhBPA-A 三级能效
6 海尔 Haier 9500元 4.8KW KFR-60LW/07BE-FMX 五级能效
7 志高 Chigo 7500元 3.8KW KFR-35GWBPA 四级能效
8 日立 Hitachi 10500元 5.5KW RCIMXXS42N(RCI-4HXM) 三级能效
9 扬子 Yangzi 8200元 4.1KW KFR-50L(CeY2324)V3E+N3-009(A2)+3E5(57001)FNbBPAC 四级能效
10 三菱电机 Mitsubishi Electric 9600元 4.9KW SRK63ZRA-S/SRC63ZRA-S 五级能效
11 东芝 Toshiba 9200元 4.6KW REXE360UXS 四级能效
12 长虹 Changhong 7800元 4.0KW KFR-35GW/Pd-212+2(036YbP9bGPA-A) 三级能效
13 西门子 Siemens 11000元 6.0KW IN-604P 五级能效
14 格兰仕 Galanz 7400元 3.7KW KFR-40GW/10EAH13 四级能效
15 海信 Hisense 8800元 4.4KW KFRD-35GW/(65011)FNbBPA-A 三级能效
16 TP-Link TP-Link 7600元 3.8KW KFR-31GW/AC13+B(96090)FNbB 四级能效
17 松下 Panasonic 9400元 4.7KW CS-HX1-BB1_T 五级能效
18 万和电器 Macro 8000元 4.0KW KFR-35GW/ZXB1 三级能效
19 夏普 Sharp 10200元 5.3KW AUX-KFRD-50LW/(57070)FNcAP(A) 四级能效
20 长虹 Changhong 7900元 3.9KW KFR-35GW/D711+1(036YbP3GPA) 五级能效

标签: