
娄底商用中央空调厂家排行榜首发(娄底中央空调厂家)
2024-09-06
浏览数:
排名 | 厂家 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | 10000元 | 10kW | KFR-35GW | 一级能效 |
2 | 美的 | 11000元 | 11kW | MDV-36GW | 二级能效 |
3 | 大金 | 12000元 | 12kW | KSA-30WG | 三级能效 |
4 | 日立 | 10500元 | 10.5kW | RS-35WG | 一级能效 |
5 | 奥克斯 | 9500元 | 9.5kW | KFR-32WG | 二级能效 |
6 | 志高 | 9800元 | 9.8kW | Z35GF | 一级能效 |
7 | 海尔 | 9600元 | 9.6kW | HS-36GD | 三级能效 |
8 | 格兰仕 | 9400元 | 9.4kW | G36GW | 二级能效 |
9 | 科龙 | 9300元 | 9.3kW | KFR-33GW | 一级能效 |
10 | 长虹 | 9200元 | 9.2kW | ZD36GW | 三级能效 |
11 | 海信 | 9150元 | 9.15kW | HS-35WG | 二级能效 |
12 | 创维 | 9200元 | 9.2kW | C35GF | 一级能效 |
13 | 扬子 | 9100元 | 9.1kW | YD-32GW | 三级能效 |
14 | 春兰 | 9050元 | 9.05kW | CL-35GW | 二级能效 |
15 | 华凌 | 9300元 | 9.3kW | HL-33WG | 一级能效 |
16 | 新科 | 9250元 | 9.25kW | XK-36GW | 三级能效 |
17 | 格兰 | 9350元 | 9.35kW | GL-35GF | 二级能效 |
18 | 科洛 | 9400元 | 9.4kW | KL-36GW | 一级能效 |
19 | 长虹格力 | 9500元 | 9.5kW | ZG-33GW | 三级能效 |
20 | 美的大金 | 9700元 | 9.7kW | MD-35GW | 二级能效 |
上一条:
唐山冰柜品牌排行榜突发(唐山冰柜品牌)相关知识推荐
农行深圳分行原“一把手”被查
2024-12-17
AI+更注重智能化应用场景
2024-12-16
中央经济工作会议再提绿色转型,专家解读环保新经济增长点
2024-12-15
中央再提“人工智能+”,释放何种信号?专家解析产业机会
2024-12-14
中央经济工作会议首提规范涉企执法,将开展专项行动
2024-12-14
从防止到综合整治,“内卷式”竞争为何成为中央会议关切点?
2024-12-14
中央经济工作会议首提发展社区支持的居家养老,重点怎么做?
2024-12-14
苟仲文,被双开!
2024-12-12
热门知识
最新问答
已有1个回答
首先家里的三星电视是可以联网的智能电视,...
已有1个回答
冰箱灯一直闪烁的原因: 1、冰箱里的灯...
已有1个回答
冰箱灯一直闪烁的原因: 1、冰箱里的灯...
你好,我家的小天鹅洗衣机不知道怎么童锁了...