
宜兴商用中央空调厂家排行榜(宜兴中央空调生产厂家)
2024-09-08
浏览数:
排名 | 厂家 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | 10000元 | 5匹 | KFR-120LW | 一级能效 |
2 | 美的 | 9500元 | 4.5匹 | MD-80L | 一级能效 |
3 | 大金 | 8800元 | 4匹 | DAIKIN-II | 二级能效 |
4 | 日立 | 9200元 | 4.2匹 | HITACHI-III | 二级能效 |
5 | 海尔 | 8700元 | 4匹 | HR-1000 | 一级能效 |
6 | 志高 | 8200元 | 3.5匹 | CHIGO-IV | 二级能效 |
7 | 松下 | 9300元 | 4匹 | Panasonic-2 | 一级能效 |
8 | 扬子 | 8400元 | 3.8匹 | Yangtze-I | 二级能效 |
9 | 格兰仕 | 8900元 | 4匹 | GREE-III | 一级能效 |
10 | 三菱电机 | 9600元 | 4.3匹 | Mitsubishi-IV | 一级能效 |
11 | 李尔 | 8700元 | 4匹 | Lg-1020 | 二级能效 |
12 | 春兰 | 8200元 | 3.5匹 | CL-800 | 二级能效 |
13 | 格力 | 9000元 | 4.2匹 | KFR-105LW | 一级能效 |
14 | 大金 | 9500元 | 4.5匹 | DAIKIN-III | 一级能效 |
15 | 美的 | 9300元 | 4匹 | MD-90L | 一级能效 |
16 | 格兰仕 | 8500元 | 3.8匹 | GREE-IV | 二级能效 |
17 | 日立 | 9200元 | 4.2匹 | HITACHI-IV | 一级能效 |
18 | 扬子 | 8300元 | 3.8匹 | Yangtze-II | 二级能效 |
19 | 松下 | 9500元 | 4.5匹 | Panasonic-3 | 一级能效 |
20 | 志高 | 8100元 | 3.5匹 | CHIGO-V | 二级能效 |
下一条:
常州燃气灶品牌排行前十名(常州燃气灶)相关知识推荐
农行深圳分行原“一把手”被查
2024-12-17
AI+更注重智能化应用场景
2024-12-16
中央经济工作会议再提绿色转型,专家解读环保新经济增长点
2024-12-15
中央再提“人工智能+”,释放何种信号?专家解析产业机会
2024-12-14
中央经济工作会议首提规范涉企执法,将开展专项行动
2024-12-14
从防止到综合整治,“内卷式”竞争为何成为中央会议关切点?
2024-12-14
中央经济工作会议首提发展社区支持的居家养老,重点怎么做?
2024-12-14
苟仲文,被双开!
2024-12-12
热门知识
最新问答
已有1个回答
首先家里的三星电视是可以联网的智能电视,...
已有1个回答
冰箱灯一直闪烁的原因: 1、冰箱里的灯...
已有1个回答
冰箱灯一直闪烁的原因: 1、冰箱里的灯...
你好,我家的小天鹅洗衣机不知道怎么童锁了...