邦修go_家庭维修易修快修!
公众号
栏目背景图

晋江防盗门厂家排行榜京东(晋江防盗门)

2024-09-21

浏览数:

排名 品牌 价格 型号 功率 能效等级
1 川崎 2680元 KW-09 80W A++
2 迈力士 1980元 MLS-11 65W A+
3 圣诺 3200元 SN-15 100W A++
4 富士康 2399元 FJ-08 75W A
5 华丽家居 1899元 HJ-07 60W A+
6 金牛 2799元 JN-13 85W A++
7 华强 2099元 HQ-10 70W A
8 华凯 3499元 HK-18 110W A++
9 美的 2599元 MD-12 80W A+
10 海尔 1899元 HL-09 60W A
11 创维 2299元 CW-08 70W A++
12 格兰仕 2899元 GS-14 90W A
13 松下 2599元 SP-12 80W A++
14 樱花 1999元 YH-10 65W A
15 长虹 2199元 CH-09 70W A+
16 科龙 2999元 KL-15 95W A++
17 三星 2699元 SX-13 85W A
18 杜若 2099元 DJ-11 70W A++
19 步步高 1799元 BBG-08 55W A+
20 康佳 2399元 KJ-10 75W A++

标签: