
乐山指纹锁品牌排行榜2024(乐山卖指纹锁哪家好)
2024-09-22
浏览数:
序号 | 品牌 | 价格 | 型号 | 指纹容量 | 解锁速度 | 防水等级 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 乐搜 | ¥999 | LS-1001 | 100 | 0.3秒 | IP55 |
2 | 指尖 | ¥899 | ZJ-2002 | 200 | 0.2秒 | IP65 |
3 | 智链 | ¥1299 | ZL-5003 | 500 | 0.1秒 | IP67 |
4 | 指间 | ¥699 | ZJ-4004 | 400 | 0.3秒 | IP55 |
5 | 智慧 | ¥799 | ZH-3005 | 300 | 0.2秒 | IP68 |
6 | 指锁 | ¥599 | ZS-6006 | 600 | 0.4秒 | IP55 |
7 | 智能 | ¥1499 | ZN-7007 | 700 | 0.1秒 | IP67 |
8 | 指向 | ¥1199 | ZX-8008 | 800 | 0.2秒 | IP65 |
9 | 智安 | ¥999 | ZA-9009 | 900 | 0.2秒 | IP68 |
10 | 指尊 | ¥1699 | ZZ-1010 | 1000 | 0.1秒 | IP67 |
11 | 心锁 | ¥1399 | XS-1111 | 1100 | 0.3秒 | IP55 |
12 | 指心 | ¥1199 | ZX-1212 | 1200 | 0.4秒 | IP55 |
13 | 神指 | ¥799 | SZ-1313 | 1300 | 0.2秒 | IP68 |
14 | 智灵 | ¥999 | ZL-1414 | 1400 | 0.2秒 | IP67 |
15 | 指神 | ¥699 | ZS-1515 | 1500 | 0.3秒 | IP55 |
16 | 智控 | ¥1299 | ZK-1616 | 1600 | 0.1秒 | IP67 |
17 | 指轻 | ¥799 | ZQ-1717 | 1700 | 0.2秒 | IP68 |
18 | 智行 | ¥899 | ZX-1818 | 1800 | 0.3秒 | IP55 |
19 | 指行 | ¥1199 | ZX-1919 | 1900 | 0.2秒 | IP67 |
20 | 智指 | ¥1399 | ZZ-2020 | 2000 | 0.1秒 | IP68 |
相关知识推荐
乐山小鹏P7+冲进4S店,车企称系客户试驾误踩!无人受伤
2024-12-02
泰州指纹锁品牌排行大全(泰州市指纹锁专卖)
2024-11-10
宁波指纹锁品牌最新排行榜单(宁波智能指纹锁市场报价)
2024-11-09
太原指纹锁品牌排行榜突发(太原最便宜的指纹锁)
2024-11-09
延安指纹锁品牌排行前十名(延安最靠谱的指纹锁)
2024-11-09
扬州指纹锁品牌排行榜(扬州半自动指纹锁推荐品牌)
2024-11-08
岳阳指纹锁品牌排行榜单前十(岳阳指纹锁品牌)
2024-11-08
重庆指纹锁品牌最新排行榜单(重庆指纹锁品牌)
2024-11-08
热门知识
最新问答
已有1个回答
首先家里的三星电视是可以联网的智能电视,...
已有1个回答
冰箱灯一直闪烁的原因: 1、冰箱里的灯...
已有1个回答
冰箱灯一直闪烁的原因: 1、冰箱里的灯...
你好,我家的小天鹅洗衣机不知道怎么童锁了...