邦修go_家庭维修易修快修!
公众号
栏目背景图

扬州商用中央空调厂家排行榜拼多多(扬州中央空调厂家)

2024-09-23

浏览数:

排名 品牌 价格 功率 型号 能效等级
1 大金(Daikin) ¥5000 2.5KW DCINV18RS A++
2 美的(Midea) ¥4500 3.0KW KFR-50LW/LT1D(JT3) A+
3 格力(Gree) ¥4800 2.8KW KFR-72LW/41GDA(W)(B1) A++
4 海尔(Haier) ¥4200 2.5KW KFR-32GW/33BPlTd2 A++
5 美的(Midea) ¥3800 2.0KW KFR-35GW/SC1BpR3 A+
6 海信(Hisense) ¥4100 2.5KW KFR-26GW/45BHAa-3 A+
7 松下(Panasonic) ¥5200 3.2KW KFR-50FW/52K1WTz A++
8 长虹(Changhong) ¥3600 2.0KW KFR-35W/72CzBm-R3 A+
9 格力(Gree) ¥4900 2.8KW KFR-72LW/36GDA22A(W)(B1) A++
10 三菱(Mitsubishi) ¥5300 3.5KW KFR-60GW/16K(e)-1 A++
11 日立(Hitachi) ¥5600 4.0KW KFR-69GW/64aZ(U1) A++
12 格力(Gree) ¥4500 2.5KW KFR-32GW/24NDN3 A+
13 美的(Midea) ¥4000 2.0KW KFR-35GW/32FdTa-A3 A+
14 格兰仕(Gree) ¥4700 2.8KW KFR-75LW/06Ce22A(W)(B1) A++
15 美的(Midea) ¥4400 2.5KW KFR-70GW/Nj3VtD A+
16 海尔(Haier) ¥4900 3.0KW KFR-50W/01ZF-BG1 A++
17 LG(LG) ¥5100 3.2KW KFR-50LW/13KFY/F1 A++
18 奥克(Oak) ¥3800 2.0KW KFR-35GW/01NBpD A+
19 长虹(Changhong) ¥4200 2.5KW KFR-32GW/72N9Bm-R1 A+
20 美的(Midea) ¥4500 2.8KW KFR-75LW/05TA1WA1A(W)(B1) A+

标签: