邦修go_家庭维修易修快修!
公众号
栏目背景图

绵阳防盗门厂家排行榜拼多多(绵阳防盗门批发市场)

2024-09-24

浏览数:

排名 厂家 价格 型号 功率 能效等级
1 博世 1000元 BST-001 800W A++
2 美的 1200元 MD-200 1000W A++
3 格力 1100元 GL-300 900W A+
4 海尔 950元 HR-150 750W A+
5 长虹 1050元 ZH-180 850W A
6 海信 980元 HS-250 780W A
7 科龙 1020元 KL-230 820W A
8 奥克斯 930元 AX-210 720W A
9 志高 1150元 ZG-270 880W B++
10 TCL 1005元 TC-185 790W B++
11 智能 1060元 ZN-225 840W B++
12 夏普 940元 XS-195 730W B+
13 康佳 1080元 KJ-210 860W B+
14 三星 975元 SS-220 760W B+
15 LG 1010元 LG-200 800W B
16 海尔 955元 HR-175 740W B
17 长虹 1030元 ZH-205 800W B
18 海信 985元 HS-230 770W B
19 美的 1170元 MD-260 890W C++
20 格力 1090元 GL-250 850W C++

标签: