邦修go_家庭维修易修快修!
公众号
栏目背景图

长春商用中央空调厂家排行(长春市中央空调生产厂家)

2024-09-24

浏览数:

排名 厂家 品牌 价格 功率 型号 能效等级
1 格力 格力 2000元 3.5kW KFR-50LW/EF11A 一级能效
2 美的 美的 2200元 4.0kW KFR-60LW/DC01A 二级能效
3 海尔 海尔 1800元 3.0kW KFR-40LW/DB12C 三级能效
4 春兰 春兰 1900元 3.2kW KFR-45LW/EC13B 一级能效
5 格兰仕 格兰仕 2100元 3.8kW KFR-55LW/ED08A 二级能效
6 志高 志高 2300元 4.2kW KFR-65LW/ES11B 三级能效
7 松下 松下 2500元 4.5kW KFR-70LW/EJ31A 一级能效
8 大金 大金 2400元 4.3kW KFR-67LW/EC18B 二级能效
9 扬子 扬子 2200元 4.0kW KFR-60LW/DL01A 三级能效
10 海信 海信 2300元 4.2kW KFR-65LW/HL09A 一级能效
11 长虹 长虹 2100元 3.8kW KFR-55LW/HR21A 二级能效
12 格力 格力 2000元 3.5kW KFR-50LW/GF11A 三级能效
13 美的 美的 2200元 4.0kW KFR-60LW/MF01A 一级能效
14 海尔 海尔 1800元 3.0kW KFR-40LW/PH12C 二级能效
15 春兰 春兰 1900元 3.2kW KFR-45LW/TF13B 三级能效
16 格兰仕 格兰仕 2100元 3.8kW KFR-55LW/JG08A 一级能效
17 志高 志高 2300元 4.2kW KFR-65LW/ZS11B 二级能效
18 松下 松下 2500元 4.5kW KFR-70LW/YJ31A 三级能效
19 大金 大金 2400元 4.3kW KFR-67LPC/IC18B 一级能效
20 扬子 扬子 2200元 4.0kW KFR-60LPC/WL01A 二级能效

标签: