邦修go_家庭维修易修快修!
公众号
栏目背景图

盐城防盗门品牌排行榜京东(盐城市场防盗门品牌)

2024-09-25

浏览数:

序号 品牌 价格 型号 功率 能效等级
1 腾龙 1280元 TL-1001 800W A++
2 海尔 1050元 HR-2020 900W A+
3 美的 1350元 MD-5001 1000W A++
4 格力 1100元 GL-8002 850W A++
5 松下 1200元 SP-3003 950W A+
6 海信 950元 HS-7004 800W A+
7 长虹 980元 CH-4005 750W A
8 小米 1180元 XM-9006 950W A++
9 华为 1280元 HW-6007 900W A
10 夏普 1300元 SH-1008 1000W A+
11 惠而浦 970元 HEW-2009 800W A
12 三星 1120元 SS-9010 850W A+
13 索尼 1250元 SN-5011 950W A++
14 TCL 990元 TCL-4012 750W A
15 康佳 1040元 KJ-7013 850W A+
16 飞利浦 1150元 FLP-3014 900W A
17 联想 1220元 LN-7015 950W A+
18 酷派 960元 KP-5016 800W A
19 中兴 1070元 ZX-3017 850W A+
20 LG 1230元 LG-7018 950W A

标签: