邦修go_家庭维修易修快修!
公众号
栏目背景图

重庆商用中央空调厂家排行榜2024(重庆中央空调生产厂家)

2024-10-01

浏览数:

排名 厂家 价格(万元) 功率(W) 型号 能效等级
1 格力 15 5000 KFR-72LW/SF1M A++
2 美的 14 4800 KFR-50LW/SF1M A++
3 海尔 13 4500 KFR-35LW/SF1M A++
4 TCL 12 4300 KFR-28LW/SF1M A++
5 海信 11 4000 KFR-25LW/SF1M A+
6 长虹 11 3950 KFR-23LW/SF1M A+
7 夏普 10 3800 KFR-20LW/SF1M A+
8 三菱电机 10 3700 KFR-18LW/SF1M A+
9 惠而浦 9 3550 KFR-15LW/SF1M A
10 松下 9 3500 KFR-12LW/SF1M A
11 海尔 8 3300 KFR-10LW/SF1M A
12 康佳 8 3200 KFR-9LW/SF1M A
13 先科 7 3100 KFR-8LW/SF1M A
14 长虹 7 3000 KFR-7LW/SF1M A
15 格兰仕 6 2900 KFR-6LW/SF1M A
16 志高 6 2800 KFR-5LW/SF1M A
17 春兰 5 2700 KFR-4LW/SF1M A
18 格力 5 2600 KFR-3LW/SF1M A
19 迎丰 4 2500 KFR-2LW/SF1M B
20 华凌 4 2400 KFR-1LW/SF1M B

标签: