邦修go_家庭维修易修快修!
公众号
栏目背景图

金华集成灶品牌排行榜单前十(金华家装公司排名前十)

2024-10-02

浏览数:

排名 品牌 价格 功率 型号 能效等级
1 方太 ¥3999 5.5kW JSQ22-IV2A A级能效
2 老板 ¥3699 5.8kW HD7857 A+级能效
3 美的 ¥3299 5.6kW JSQ22-IV1 A级能效
4 松下 ¥2799 5.0kW WH-8B603-3 A级能效
5 西门子 ¥3599 5.4kW TI9313N A+级能效
6 长虹 ¥2499 4.8kW CY90-A113 B级能效
7 苏泊尔 ¥2899 5.2kW YV58D A级能效
8 格兰仕 ¥3199 5.3kW G8851 A+级能效
9 海尔 ¥3099 5.1kW CD59-601 A+级能效
10 万和 ¥2699 5.0kW WH-8P603-2 A级能效
11 华帝 ¥2999 5.4kW HD90-A114 A+级能效
12 创维 ¥2799 4.9kW A10-A3200 B级能效
13 三菱 ¥3899 5.7kW JSQ22-IV3N A级能效
14 迎熹 ¥2499 4.5kW YX-8B601 C级能效
15 冠捷 ¥3299 5.5kW JSQ22-IV4 A级能效
16 格力 ¥3199 5.3kW Y5556-5 A+级能效
17 欧瑞卡 ¥2799 4.8kW ORC-6331 B级能效
18 海盗船 ¥2499 4.7kW P40-601A C级能效
19 春兰 ¥2199 4.5kW CL90-A105 C级能效
20 普尔 ¥2399 4.6kW PR70-601 C级能效

标签: