邦修go_家庭维修易修快修!
公众号
栏目背景图

惠州商用中央空调厂家排行榜拼多多(惠州中央空调生产厂家)

2024-10-03

浏览数:

排名 厂家 价格 功率 型号 能效等级
1 格力 12000元 5.5KW KFR-72LW/17JAT1 一级能效
2 美的 12800元 6KW KF-52GW/V1M 一级能效
3 大金 11000元 5KW FDS70LC1+FBG71A 二级能效
4 海信 10500元 4.5KW KFR-50GW/06YCH22D 二级能效
5 格兰仕 11800元 5.2KW KFR-50LW/DYC1 二级能效
6 海尔 11200元 4.8KW KFR-48LW/15FBA83AXCY 二级能效
7 日立 12300元 5.7KW RAS-56KH3/RAC-56KH3 一级能效
8 三菱电机 13000元 6.5KW SPJ-TW2W 一级能效
9 扬子 11500元 4.6KW YAA71VB1 二级能效
10 长虹 12200元 5.8KW KFR-48GW/D01+1New 一级能效
11 松下 12800元 6KW CS-S13XKQ3 一级能效
12 科龙 11000元 4.5KW KFR-35GW/A9L 二级能效
13 志高 11500元 4.7KW ZG-DH142Q 二级能效
14 奥克斯 12500元 5.5KW KFR-50GW/A1 一级能效
15 小米 12900元 6.2KW XMDSU04XY 一级能效
16 格力 11600元 4.8KW KFR-46LW/DYC1-A6 二级能效
17 海尔 11900元 5KW KFR-50LW/12ZAAXCY 二级能效
18 美的 12400元 5.6KW KFR-53GW/V1M 一级能效
19 大金 10800元 4.3KW FDS60LC1+FBG61A 二级能效
20 格兰仕 11300元 4.6KW KFR-40LW/DYC1 二级能效

标签: