
芜湖指纹锁品牌排行大全(芜湖最便宜的指纹锁)
2024-10-13
浏览数:
排名 | 品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 家居宝 | ¥1,299 | 5W | JJB-1001 | A++ |
2 | 乐虎 | ¥899 | 4.5W | LH-2000 | A+ |
3 | 长城 | ¥1,499 | 5.5W | CC-3000 | A++ |
4 | 中标 | ¥1,199 | 5W | ZB-500 | A |
5 | 新华 | ¥999 | 4W | XH-800 | A+ |
6 | 华西 | ¥1,399 | 5.5W | HX-700 | A++ |
7 | 天工 | ¥1,099 | 4.5W | TG-950 | A |
8 | 舒华 | ¥1,199 | 5W | SH-1200 | A+ |
9 | 力合 | ¥999 | 4W | LH-300 | A++ |
10 | 华维 | ¥1,299 | 5.5W | HW-1800 | A |
11 | 格力 | ¥1,399 | 6W | GL-2000 | A++ |
12 | 美的 | ¥1,499 | 6.5W | MD-1000 | A+ |
13 | 万和 | ¥1,199 | 5W | WH-550 | A |
14 | 海尔 | ¥1,099 | 4.5W | HL-3200 | A+ |
15 | 长帅 | ¥1,299 | 5.5W | CS-700 | A++ |
16 | 松下 | ¥1,199 | 5W | SP-8800 | A |
17 | 小天鹅 | ¥999 | 4W | XT-450 | A+ |
18 | 西门子 | ¥1,399 | 5.5W | XM-5500 | A++ |
19 | 普利司通 | ¥1,099 | 4.5W | PLST-1200 | A |
20 | 奥克斯 | ¥1,199 | 5W | OKS-680 | A+ |
上一条:
攀岩从极限运动变成带娃新项目下一条:
情系昭君赞和亲相关知识推荐
泰州指纹锁品牌排行大全(泰州市指纹锁专卖)
2024-11-10
宁波指纹锁品牌最新排行榜单(宁波智能指纹锁市场报价)
2024-11-09
太原指纹锁品牌排行榜突发(太原最便宜的指纹锁)
2024-11-09
延安指纹锁品牌排行前十名(延安最靠谱的指纹锁)
2024-11-09
扬州指纹锁品牌排行榜(扬州半自动指纹锁推荐品牌)
2024-11-08
岳阳指纹锁品牌排行榜单前十(岳阳指纹锁品牌)
2024-11-08
重庆指纹锁品牌最新排行榜单(重庆指纹锁品牌)
2024-11-08
舟山指纹锁品牌排行(舟山指纹锁厂家)
2024-11-07
热门知识
最新问答
已有1个回答
首先家里的三星电视是可以联网的智能电视,...
已有1个回答
冰箱灯一直闪烁的原因: 1、冰箱里的灯...
已有1个回答
冰箱灯一直闪烁的原因: 1、冰箱里的灯...
你好,我家的小天鹅洗衣机不知道怎么童锁了...