
宝鸡中央空调品牌排行2024(宝鸡中央空调)
2024-10-18
浏览数:
品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|
美的 | 5000元 | 1.5匹 | KFR-35GW/EF33A | 一级能效 |
格力 | 4800元 | 1.5匹 | KFR-50LW/DY-FZYA | 二级能效 |
海尔 | 5200元 | 2匹 | KFR-60LW/EQ2YED-A2 | 一级能效 |
松下 | 5300元 | 1.5匹 | KFR-35GW/AAAT | 二级能效 |
扬子 | 5100元 | 2匹 | KFR-60LW/DY-FZYA | 一级能效 |
奥克斯 | 4950元 | 1.5匹 | KFR-35GW/CE15A | 二级能效 |
志高 | 5350元 | 2匹 | KFR-60LW/DY-FZYE | 一级能效 |
格兰仕 | 4900元 | 1.5匹 | KFR-35GW/EC3A | 二级能效 |
海信 | 5250元 | 2匹 | KFR-60LW/EF12RA-2 | 一级能效 |
科龙 | 4850元 | 1.5匹 | KFR-35GW/DY-A | 二级能效 |
海尔青岛 | 5400元 | 2匹 | KFR-60LW/DY-FZYA | 一级能效 |
长虹 | 5000元 | 1.5匹 | KFR-35GW/EF33A | 二级能效 |
泰尔丽 | 5300元 | 2匹 | KFR-60LW/DY-FZYE | 一级能效 |
春兰 | 4950元 | 1.5匹 | KFR-35GW/CE15A | 二级能效 |
格力梦洁 | 5400元 | 2匹 | KFR-60LW/DY-FZYA | 一级能效 |
美菱 | 4850元 | 1.5匹 | KFR-35GW/EC3A | 二级能效 |
康佳 | 5300元 | 2匹 | KFR-60LW/EF12RA-2 | 一级能效 |
格力航秒 | 4850元 | 1.5匹 | KFR-35GW/DY-A | 二级能效 |
小白鲸 | 5350元 | 2匹 | KFR-60LW/EF33A | 一级能效 |
下一条:
给电动自行车留路 加强锂电池电动车管理相关知识推荐
农行深圳分行原“一把手”被查
2024-12-17
AI+更注重智能化应用场景
2024-12-16
中央经济工作会议再提绿色转型,专家解读环保新经济增长点
2024-12-15
中央再提“人工智能+”,释放何种信号?专家解析产业机会
2024-12-14
中央经济工作会议首提规范涉企执法,将开展专项行动
2024-12-14
从防止到综合整治,“内卷式”竞争为何成为中央会议关切点?
2024-12-14
中央经济工作会议首提发展社区支持的居家养老,重点怎么做?
2024-12-14
苟仲文,被双开!
2024-12-12
热门知识
最新问答
已有1个回答
首先家里的三星电视是可以联网的智能电视,...
已有1个回答
冰箱灯一直闪烁的原因: 1、冰箱里的灯...
已有1个回答
冰箱灯一直闪烁的原因: 1、冰箱里的灯...
你好,我家的小天鹅洗衣机不知道怎么童锁了...