
桂林洗衣机品牌排行榜单前十(桂林洗衣机价格表)
2024-09-02
浏览数:
排名 | 品牌 | 价格(人民币) | 功率(瓦) | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 2899 | 1800 | XQG80-A1066 | A+++ |
2 | 美的 | 2699 | 1600 | MD70-F1066 | A++ |
3 | 松下 | 3199 | 2000 | NA-FD12A6 | A+ |
4 | 西门子 | 3699 | 2200 | WM14E467 | A++ |
5 | 格力 | 2799 | 1700 | XQG70-A1060 | A++ |
6 | 小天鹅 | 2499 | 1500 | XTQ70-F1066 | A++ |
7 | 长虹 | 2299 | 1400 | ZXQ80-A1066 | A++ |
8 | 容声 | 2799 | 1700 | RSQ78-C1066 | A+ |
9 | 熊猫 | 2399 | 1600 | XPB72-H1066 | A++ |
10 | 兄弟 | 2999 | 1800 | XQB90-F1066 | A++ |
11 | TCL | 2599 | 1600 | TCL72-A1066 | A++ |
12 | 鲁花 | 2399 | 1500 | LH70-F1066 | A+ |
13 | 小熊 | 2199 | 1400 | XB70-A1066 | A++ |
14 | 华为 | 2799 | 1700 | HW75-A1066 | A+ |
15 | 长城 | 2299 | 1500 | CC70-F1066 | A++ |
16 | 夏普 | 2699 | 1600 | XPB70-A1066 | A++ |
17 | 创维 | 2799 | 1700 | CW72-B1066 | A+ |
18 | 三星 | 3199 | 2000 | SAF80-A1066 | A++ |
19 | LG | 3499 | 2200 | LGT70-F1066 | A+ |
20 | 索尼 | 3899 | 2300 | SNP80-A1066 | A++ |
相关知识推荐
过境免签全面放宽优化,机场迎深圳口岸首位享受新政便利旅客
2024-12-17
明年手机有望加入“两新”政策,厂商已“备战”加码中端市场
2024-12-17
小鹏汽车人形机器人相关专利公布 可提高动态稳定性
2024-12-17
广东阳江4家机动车检测企业涉虚假排放报告,36人被捕
2024-12-17
比亚迪全球招聘,发力机器人赛道!机构:大厂入局已成趋势
2024-12-16
又一家扫地机品牌结束运营,成立将近10年,曾获雷军投资
2024-12-16
换了瓣膜后斗气停用抗凝药物,机械瓣堵塞引发心衰差点猝死
2024-12-16
戴VR机探秘敦煌地宫和魔鬼城
2024-12-16
热门知识
最新问答
已有1个回答
首先家里的三星电视是可以联网的智能电视,...
已有1个回答
冰箱灯一直闪烁的原因: 1、冰箱里的灯...
已有1个回答
冰箱灯一直闪烁的原因: 1、冰箱里的灯...
你好,我家的小天鹅洗衣机不知道怎么童锁了...